zurück zur Artikelliste
BIMETALLTHERMOMETER RADIAL
Data-Sheet
BIMETALLTHERMOMETER RADIAL
BMT-RA
Anwendung
Bimetallzeigerthermometer für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Industrie- und Heizungsbereich. Dieses Bimetallthermometer besticht durch seine seitliche Befestigung, was ein einfaches Ablesen auch in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Auch dieses Thermometer in verschiedenen Nenngrößen und Schaftlängen erhältlich.
Technische Spezifikationen
| Anwendung: | Heizung, Sanitär, Verfahrenstenik |
| Nenngröße: | 63 mm |
| Schaftlänge: | 40 – 200 mm |
| Gehäuse: | Stahlblech verzinkt |
| Übersteckring: | Stahlblech vernickelt |
| Sichtscheibe: | Polystrol / Instrumentenflachglas |
| Zifferblatt: | Blech weiß, mit hochgezogenem Rand als Blende |
| Anschluss: | G½” mit O-Ring oder Feststellschraube |
| Tauchschaft: | Ø 9 mm |
| Schutzrohr: | MS Ø 12 mm außen, abnehmbar |
| Betriebsdruck am Schutzrohr: | maximal 6 bar |
| Messelement: | Bimetallwendel |
| Anzeigebereich: | -30°C...+50°C – 0°C...+200°C |
| Anzeigegenauigkeit: | Klasse 2 (DIN 16203 / DIN EN 13190) |
Merkmale
| Typ | 40mm | 63mm | 100mm | 150mm | 200mm |
| BMT-RA | BMT-RA-40 | BMT-RA-63 | BMT-RA-100 | BMT-RA-150 | BMT-RA-200 |

