zurück zur Artikelliste
EINSCHRAUB-/ TAUCHTEMPERATURFÜHLER – ENTF
Data-Sheet
EINSCHRAUB-/ TAUCHTEMPERATURFÜHLER – ENTF
ENTF
Anwendung
Unsere ENTF Einschraub-/Tauchtemperaturfühler erfassen die Temperatur in flüssigen/aggressiven und gasförmigen Medien. Einsatz finden sie in der Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik. Sie können durch den G1/2” Prozessanschluss einfach in den zu messenden Behälter oder Kanal eingeschraubt werden. Mit den entsprechenden Sensoren (siehe Tabelle) sind die Fühler auf alle gängigen Regel- und Anzeigesysteme aufschaltbar.
Technische Spezifikationen
| Messbereich Spitze: | -50°C…+180°C - je nach Sensor |
| Tmax. Gehäuse: | +100°C |
| Sensor: | nach Kundenwunsch (siehe Tabelle) |
| Schaltungsart: | 2-Leiter-Anschluss (Standard) |
| Schutzrohr: | ø 6 mm aus VA |
| Anschlussklemme: | Schraubklemme max 1,5 mm |
| Gehäuse: | PA6 15% GK, Farbe RAL 9010 |
| Abmessung Gehäuse (L x B x H): | 75 x 69 x 44 mm |
| Schutzart: | IP65 |
| Prozessanschluss: | G 1/2”-SW27 |
Merkmale
| Sensortyp | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| Pt100 | ENTF/Pt100/50 | ENTF/Pt100/100 | ENTF/Pt100/150 | ENTF/Pt100/200 | ENTF/Pt100/300 | ENTF/Pt100/400 |
| Pt100 1/3 | ENTF/Pt100 1/3/50 | ENTF/Pt100 1/3/100 | ENTF/Pt100 1/3/150 | ENTF/Pt100 1/3/200 | ENTF/Pt100 1/3/300 | ENTF/Pt100 1/3/400 |
| Pt1000 | ENTF/Pt1000/50 | ENTF/Pt1000/100 | ENTF/Pt1000/150 | ENTF/Pt1000/200 | ENTF/Pt1000/300 | ENTF/Pt1000/400 |
| Pt1000 1/3 | ENTF/Pt1000 1/3/50 | ENTF/Pt1000 1/3/100 | ENTF/Pt1000 1/3/150 | ENTF/Pt1000 1/3/200 | ENTF/Pt1000 1/3/300 | ENTF/Pt1000 1/3/400 |
| Ni1000 | ENTF/Ni1000/50 | ENTF/Ni1000/100 | ENTF/Ni1000 1/3/150 | ENTF/Ni1000 1/3/200 | ENTF/Ni1000 1/3/300 | ENTF/Ni1000 1/3/400 |
| Ni1000TK5000 | ENTF/Ni1000TK5000/50 | ENTF/Ni1000TK5000/100 | ENTF/Ni1000TK5000/150 | ENTF/Ni1000TK5000/200 | ENTF/Ni1000TK5000/300 | ENTF/Ni1000TK5000/400 |
| NTC5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | ENTF/.../50 | ENTF/.../100 | ENTF/.../150 | ENTF/.../200 | ENTF/.../300 | ENTF/.../400 |
| NTC 1,8kÓhm | ENTF/NTC1,8kOhm/50 | ENTF/NTC1,8kOhm/100 | ENTF/NTC1,8kOhm/150 | ENTF/NTC1,8kOhm/200 | ENTF/NTC1,8kOhm/300 | ENTF/NTC1,8kOhm/400 |
| LM235Z | ENTF/LM235Z/50 | ENTF/LM235Z/100 | ENTF/LM235Z/150 | ENTF/LM235Z/200 | ENTF/LM235Z/300 | ENTF/LM235Z/400 |


